當前位置:首頁 >產品中心>氣動量儀(NIDEC新寶)>數顯量儀>CAG2000CAG2000電子柱式數顯氣動量儀
詳細介紹
日本TOSOK電產東測CAG2000電子柱式數顯氣動量儀是電子量儀帶有3色電子柱,根據顏色類似浮標量儀.
◆是用3色發光二極管表示測量及判定結果,明顯易讀。
◆是用8位英文數字表示測量數值和測量項目操作簡便。通過按鈕或外部信號自動進行校對規調整。
◆的機體寬度50mm,適用于多個連接測量。
◆是利用標準裝備的系列通信功能,可向電腦打印機輸出數據。用EXCEL等軟件可進行數據保存、統計處理、報表計算。
◆利用程序轉換功能,可保存及轉換10種設定和校對值。
◆與以往產品相比,體積小、價格低、空氣消耗量少。
CAG2000電子柱式數顯氣動量儀技術參數:
型號 | CAG2000 | CAG2000 | |
測定通道 | 1 | 2 | |
測定范圍 | 0.02 0.05 | 0.025 0.05 | |
0.10 0.20 | 0.10 0.20 | ||
分辨率 | 0.0002 0.0005 | 0.00025 0.0005 | |
0.001 0.002 | 0.001 0.002 | ||
氣壓表示 | 101點(紅、綠、橙、明暗) | ||
轉換功能 | 曲線圖表示轉換范圍:±1000% (全刻度) | ||
刻度顯示 | 2數字表示 | ||
多功能顯示 | 8數字測量值(數字、英文、明暗)測量值(名義值)分組判斷 測定項目 | ||
判定 | -NG、0K、+NG | ||
自動校對規測定 | 大刻度、小刻度 | ||
自動校對范圍 | 零±50%增加±20% | ||
電源電壓、頻率 | AC220V 50/60Hz | ||
電源容量 | 40VA | ||
尺寸、重量 | 50×480×200mm 4kg | ||
使用溫度 | 0~40° | ||
外部控制輸入 | 4(測定、歸零、校對規1~2) | ||
系統輸出 | 1(打印機、計算機) | ||
小數表示 | 000.000mm(7位數值+小數點) | ||
附選 | 打印輸出 | 1個 | |
判斷輸出 | -NG、OK1~14、+NG(DC1/24V) | ||
BCD輸出 | 1(DC12/24) | ||
驗算功能 | ±PEEK·TIR |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號