詳細介紹
◆ PJ-H30高精度測量投影儀是新型帶有高NA 鏡頭的光學系統在表面照明時可呈現更明亮、更清晰的屏幕圖像。
◆ PJ-H30高精度測量投影儀是三鏡頭安裝標配一個10X 鏡頭,此外有四種投影鏡頭 (5X, 20X, 50X, 100X) 可供選擇
型號 | 303-711 | 303-712 | 303-713 | 303-714 | 303-715 |
式樣 | PJ-H30_505B | PJ-H30_1010B | PJ-H30_2010B | PJ-H30_2017B | PJ-H30_3017B |
測定范圍 | 50×50mm | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm |
精度(20°C時) | (3+0.02L)μm,L為測量長度(mm) | ||||
測量方法 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
XY工作臺尺寸 | 300×240mm | 300×240mm | 350×280mm | 410×342mm | 510×342mm |
XY工作臺有效尺寸 | 180×150mm | 180×150mm | 250×150mm | 270×240mm | 370×240mm |
大承載重量 | 10Kg | 10 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 15 Kg |
旋轉調整范圍 | ±3° | ±3° | ±3° | ±5° | ±5° |
投影像 | 正像 |
投影屏幕 | 有效直徑: 306mm |
材料:精細摩擦玻璃 | |
屏幕旋轉: ±360°、微調和夾緊 | |
數位角度顯示: ±370°, 顯示角度單位:0.01°或1〞 | |
十字線: 十字交叉細線 | |
功能: 歸零設定, ABS/INC切換 | |
投影鏡頭 | 10x(172-472),可選:2x ,20x, 50x, 100x |
鏡頭安裝 | 3鏡頭旋轉盤 |
分辨率 | 0.001mm/.0001" |
測量大工件高度 | 105mm |
輪廓照明 | 鹵素燈泡(24V,150W) |
光學系統:縮放遠心系統 | |
功能:亮度調節、吸熱濾光片、冷卻風扇 | |
表面照明 | 鹵素燈泡(24V,150W) |
光學系統:帶有可調慮光鏡的垂直/斜面照明 | |
功能:亮度調節、吸熱濾光片、冷卻風扇 | |
倍率精度(20°C) | 輪廓照明: ±0.1%以下, 表面照明: ±0.15%以下 |
電源供應 | AC100~240V,50/60Hz |
本體重量 | 176kg-212kg |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號