詳細介紹
◆QM-Hite 350/600三豐高度規采用新型、高精度、高分辨率原點型線性編碼器進行位置檢測。
◆QM-Hite 350/600三豐高度規便捷的圖標鍵。
◆QM-Hite 350/600三豐高度規可通過*的處理方式 (跟蹤測量檢測圓的頂點) 進行內徑/外徑測量。
◆QM-Hite 350/600三豐高度規可選擇多種類型的測頭。
◆QM-Hite 350/600三豐高度規帶有背光照明的大型液晶顯示。
◆QM-Hite 350/600三豐高度規通過設置上、下限公差,進行 GO/±NG 判斷。
◆QM-Hite 350/600三豐高度規判斷結果超出公差范圍時,顯示器背光從綠色變為紅色,公差判斷一目了然。
貨號 | 518-224 | 518-225 | 518-226 | 518-227 | |
測量范圍 | 0-350mm | 0-600mm | 0-14"/0-350mm | 0-24"/0-600mm | |
分辨率(可選) | 0.001mm,0.005mm | .00005",.0001",.0002"/0.001mm,0.005mm | |||
20℃時的精度 | 指示精度*1 | ±(2.8+5L/1000)μm | |||
重復精度*1 | 2б≤1.8μm | ||||
垂 直 度*2 | 6μm | 13μm | 6μm | 13μm | |
導軌支承 | 滾柱軸承 | ||||
傳動方式 | 手工操作 | ||||
測長裝置 | 容柵 | ||||
測量力 | 1.6±0.5N | ||||
顯示器 | LCD | ||||
電源 | AC/電池(LR6×4) | ||||
電池壽命*3 | 約260小時(不使用背光時) | ||||
約260小時(當背光在節電狀態下使用時,按每天8小時測量100次計算) | |||||
約6小時(當背光在滿負荷狀態下使用時) | |||||
重量 | 22kg | 27kg | 22kg | 27kg | |
工作溫度范圍 | 10至30℃ | ||||
工作濕度范圍 | 20至80%RH | ||||
標準附件 | 測頭直徑校驗量塊,帶φ5圓球測頭的標準測桿夾持器(05HZA148),輔助把手, 堿性電池(LR6) |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號