詳細介紹
MET-U
UCI硬度測量方法:
MET-U
MET-U
• 菜單操作,簡單易讀
• 大屏幕顯示,帶背光
• USB接口
• 自動轉換:布氏,洛氏C,洛氏B,維氏,里氏
• 自動示值
• 數據存儲功能
MET-U
• 主機
• 10牛(
• 校準試塊:2個HRC試塊
• USB輸出線纜
• 標準手提箱
• 充電器
• 操作手冊
型號 數據 | MET-U |
探針類型 | UCI 10N |
示值誤差 | 標準試塊的少5個測試值的平均值的+/- 3.0% |
測量范圍: | HRC : 20-67 |
可測試材料 | 鋼&鑄鋼,合金工具鋼,不銹鋼,灰口鑄鐵,球墨鑄鐵, |
小厚度 | |
電池類型 | NiMH (c) 鎳氫電池 |
工作環境 | -15-40 ° C |
尺寸(僅主機) | 184 x 80 x |
重量(僅主機) : | |
UCI探頭和動態壓頭的技術參數:
測試裝置 | UCI | 動態壓頭 |
長度: | | |
直徑 | | |
壓痕深度 | 30μm | 300 μm |
壓力 | 14.7N | 11Nm |
傳感器測試壽命 (大約) | 200,000 | 50,000 |
小測試厚度(鋼) | | |
小測試半徑 | | |
大表面粗糙度 | Ra 2.5 μm | Ra 3.2 μm |
數據存儲 | 100個測試值 | 100個測試值 |
測試時間 | 4秒 | 2秒 |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號