詳細介紹
鹽霧腐蝕試驗箱乃針對各種材質之表面處理,包含涂料,電鍍,無機及有機皮膜,陽極處理,防銹油等防蝕處理后,測試其制品之腐蝕性。
型號 | KH-60 | KH-90 | KH-120 | KH-160 | KH-200 |
實驗空間 W*D*H㎜ | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*850*500 | 1600*1000*500 | 2000*1000*500 |
外箱尺寸 W*D*H㎜ | 1075*630*1100 | 1415*885*1285 | 1900*1200*1400 | 2300*1350*1400 | 2700*1350*1400 |
試驗室容積 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L |
材質 | 耐腐蝕PVC進口板 | ||||
溫度 | 試驗室:NSS.ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | ||||
飽和空氣桶:NSS.ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | |||||
濃度 | 試藥濃度5% | ||||
空氣壓力 | 飽和空氣壓力1㎏/cm2 | ||||
鹽霧沉降率 | (Ml/80 cm2 。h)1.0~2.0 | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗法6.5~7.2/腐蝕試驗法3.0~3.2 | ||||
試驗液容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
功率(220V) | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.0KW | 3.0KW |
重量約 | 85Kg | 110Kg | 210Kg | 280Kg | 350Kg |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號